Total
10.910
100%
Zerados = eventos futuros sem nenhum join. O gráfico conta só o que casou 100% com a tag da fonte.
Último scraper: 01 de nov. de 2026, 12:14
Total
10.910
100%
Sem gênero
5.238
48%
Sem dimensão
696
6%
Sem local
465
4%
Local a definir / online
19
0%
Sem artista
9.690
89%
0 zerados
| Categoria › subcategoria | Eventos | Descrição | Gênero | Subgênero | Artistas | Local | Coord. | Preço | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos os eventos do site | 10.063 | 92%9.294 | 53%5.342 | 10%1.035 | 11%1.104 | 96%9.634 | 96%9.653 | 94%9.476 | 100%10.044 |
| Rolê | 4.617 | 96%4.444 | 58%2.667 | 19%856 | 21%980 | 99%4.585 | 100%4.602 | 98%4.528 | 100%4.607 |
| Show | 2.355 | 97%2.282 | 52%1.222 | 22%521 | 28%654 | 99%2.338 | 100%2.349 | 99%2.330 | 100%2.351 |
| Festa | 2.003 | 95%1.908 | 66%1.315 | 17%335 | 14%273 | 99%1.989 | 100%1.995 | 97%1.943 | 100%1.997 |
| Bar | 259 | 98%254 | 50%130 | 0%0 | 20%53 | 100%258 | 100%258 | 98%255 | 100%259 |
| Cultura | 2.606 | 94%2.437 | 55%1.431 | 4%104 | 5%121 | 96%2.500 | 96%2.501 | 95%2.464 | 100%2.605 |
| Teatro | 2.529 | 93%2.362 | 55%1.379 | 4%104 | 5%117 | 96%2.423 | 96%2.424 | 95%2.392 | 100%2.528 |
| Cinema | 47 | 98%46 | 53%25 | 0%0 | 9%4 | 100%47 | 100%47 | 94%44 | 100%47 |
| Museu | 30 | 97%29 | 90%27 | 0%0 | 0%0 | 100%30 | 100%30 | 93%28 | 100%30 |
| Esporte | 807 | 92%743 | 62%500 | 3%26 | — | 96%777 | 96%777 | 94%759 | 100%805 |
| Participar | 538 | 95%511 | 86%465 | 1%8 | — | 98%525 | 98%525 | 96%516 | 100%536 |
| Assistir | 60 | 80%48 | 58%35 | 30%18 | — | 97%58 | 97%58 | 90%54 | 100%60 |
| Sem subcategoria | 209 | 88%184 | 0%0 | 0%0 | — | 93%194 | 93%194 | 90%189 | 100%209 |
| Aprender | 650 | 90%586 | 54%349 | 0%2 | — | 94%608 | 94%609 | 90%585 | 100%649 |
| Cursos | 406 | 89%360 | 80%323 | 0%2 | — | 90%366 | 90%366 | 88%356 | 100%406 |
| Palestras | 31 | 94%29 | 84%26 | 0%0 | — | 97%30 | 97%30 | 94%29 | 97%30 |
| Sem subcategoria | 213 | 92%197 | 0%0 | 0%0 | — | 100%212 | 100%213 | 94%200 | 100%213 |
| Gastronomia | 618 | 90%558 | 36%223 | 8%47 | — | 91%562 | 91%562 | 89%550 | 100%617 |
| Sem Categoria | 500 | 62%309 | — | — | — | 77%385 | 77%385 | 75%373 | 99%496 |
| Passeio | 265 | 82%217 | 65%172 | — | — | 82%217 | 82%217 | 82%217 | 100%265 |
0 zerados
696 zerados
5.238 zerados
vieram da fonte e não viraram gênero nem dimensão